Description
![]()
| Features
| ||||
| Part No. | PDM–30 | PDM–50 | PDM-80 | PDM–100 | PDM–120 |
| Wattage (W) | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Dimmable | On-off | On-off | On-off | On-off | On-off |
| LED | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
| Lumens (lm) @6500k | 5100 | 6800 | 13600 | 17000 | 20400 |
| LifePO4 Battery | 27AH 12.8V | 36AH 12.8V | 57AH 12.8V | 63AH 12.8V | 72AH 12.8V |
| Solar Panel | 18V50W | 18V70W | 18V100W | 18V130W | 18V140W |
| Install Pole diameter | 60-65mm | 60-65mm | 60-65mm | 60-65mm | 60-65mm |
| Mounting Height | 6~7m | 7-9m | 8-10m | 9-12m | 9-12m |
| Solar Charging Time | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 6 hours |
| Cloudy/Rainy days | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| CCT (K) | 5000/5700/6500 | ||||
| CRI | >,80, | ||||
| Beam Angle (deg) | 140° | ||||
| Energy Efficiency Class | A+ | ||||
| Voltage (V) | 10-39VDC | ||||
| Lifespan(hrs) | 50,000 | ||||
| Weight(KG) | 12.5kg | 16.7kg | 20kg | 24.5kg | 25.5kg |
| Product dimension(mm) | 820*385*180mm | 1190*385*180mm | 1630*385*55mm | 1950*385*55mm | 1950*385*55mm |
| Pcs/carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


