Description
| Features
| |||
| Part No. | LP22-60 | LP22-100 | LP22-120 | LP22-150 |
| Wattage (W) | 60 | 100 | 120 | 150 |
| Dimmable | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali |
| LED | 6C14B 3030 | 6C20B 3030 | 7C21B 3030 | 7C29B 3030 |
| Lumens (lm) @3000k | 7,800 | 13,000 | 15,600 | 19,500 |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 |
| CRI | >80,90 | >80,90 | >80,90 | >80,90 |
| Beam Angle (deg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Energy Efficiency Class | A | A | A | A |
| Voltage (V) | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Lifespan(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Weight(KG) | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| Product dimension(mm) | 361*235*187 | 361*235*187 | 361*235*187 | 361*235*187 |
| Packaging Dimension(mm) | 400*280*235 | 400*280*235 | 400*280*235 | 400*280*235 |
| Pcs/carton | 1 | 1 | 1 | 1 |


