Description
Solar LED Outdoor Waterproof IP66 IP65 Garden Flood Integrated All in One 30W 50W High Lumen Street Light




All in one solar street lights in Botswana






Light details:
| BRONZE Series | MODEL NO. ISSL-BRZ-40W | |
| Solar Panel | Power | 18V/60Wp (High Efficiency Monocrystalline PV) |
| Life-span | 25 years | |
| Batteries | Capacity/Type | 12.8V/18AH (230.40WH) / LiFePO4 Lithium |
| Life-span | 8+ years (3000 circles @60% DoD) | |
| Controller | Type | MPPT / IP68/ IoT Online Monitoring as Optional |
| Sensor | Microwave Radar (PIR & Timing as optional) | |
| LED Light Source | Rated Power | 12V/ 40W (30LEDsx2 modules) |
| Led | 3030 (lumen: 195 lm/w) | |
| Lumens(LM) | 3600LM-4000LM | |
| Life-span | 100,000 hours | |
| Viewing Angle | 140° (Customized Angles & IES Types Available) | |
| Full Charge Time | By Solar | 4 hours (STC: 1000W/m2, 25ºC ) |
| Discharge Time | Dim Mode | >55 hours |
| Bright Mode | >11 hours | |
| Working Temp. | -30ºC~+80ºC | |
| Color Temp. | Daylight White 5000K (full color temp. range 2700~6500K available) | |
| Mounting Height/Brackets | 6~7 m/ Available brackets: Post Top/Arm/Arm Tube/Pole Clamps | |
| Space Between Lights | 25~30m | |
| Materials | aluminium alloy | |
| Certificate | CE / ROHS / IP66/ TÜV-SUD ISO9001/ ISO14001 | |
| Warranty | 3-5 years | |
| Packing & Weight | Light Body Size: | 920*355*60mm |
| Net Weight | 15.0kg (Light: 12kg, bracket: 3kg) | |
| Carton Type | Customary Carton/ OEM Acceptable | |
| Carton size | Light: 960*400*200mm / Brackets: 900*350*190 | |
| Qty/ctn | 2 lights in 1 CTN/ 6 brackets in 1 CTN | |
| GW. per Carton | Light: 25.0kg/ Brackets: 19.0kgs | |
| 20′ GP | 570pcs | |
| 40′ HQ | 1320pcs | |
Smart solution available:

Smart solar light control using laptop platform

Smart solar light control using Phone App
Cases:

All in one solar street lights in Botswana


All in one solar street lights in India