Description
Good quality LED Liner Fixture 36W 40W IP20 LED Light Purification Lamp
Model No. | Dimension W*H*L (mm) | Rated Power | Cap | Input Voltage | Lumen Efficacy | Color Temp. | CRI | Body Material | PF |
XGYT8P102-E18 | 75*22*600 | 18W | ABS | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | Painted Iron +PP | 0.5/0.9 |
XGYT8P103-E24 | 75*22*900 | 24W | ABS | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | Painted Iron +PP | 0.5/0.9 |
XGYT8P104-E36 | 75*22*1200 | 36W | ABS | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | Painted Iron +PP | 0.5/0.9 |
XGYT8P105-E40 | 75*22*1500 | 40W | ABS | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | Painted Iron +PP | 0.5/0.9 |
XGYT8P702-E18 | 75*22*600 | 18W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | PC+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P703-E24 | 75*22*900 | 24W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | PC+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P704-E36 | 75*22*1200 | 36W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | PC+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P705-E40 | 75*22*1500 | 40W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | PC+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P202-E18 | 75*22*600 | 18W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | ALU+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P203-E24 | 75*22*900 | 24W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | ALU+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P204-E36 | 75*22*1200 | 36W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | ALU+PC | 0.5/0.9 |
XGYT8P205-E40 | 75*22*1500 | 40W | PC | S: AC 180-265V U: AC 85-265V | 75-120 lm/W | 3000K-8000K | 70/80 | ALU+PC | 0.5/0.9 |
*Lumen Efficacy is Customizable |