Description









| Model No. | LLX-Emergency Bulb-K | LLX-Emergency Bulb-G | LLX-Emergency Bulb-DB | LLX-Emergency Bulb-SB | LLX-Emergency Bulb-USB |
| Power(W) | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 |
| Control Voltage(V) | 85-265 | 85-265 | 85-265 | 85-265 | DC5 |
| MAH(MA) | 5000 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 |
| Emergency Time(H) | 8-10 | 4-5 | 3-4 | 2 | 3-4 |
| Texture | PBT | PBT+aluminum alloy | BPT | BPT | BPT |
| Actual Power(W) | 13.5 | 19.2 | 12.89 | 9.79 | 12.89 |
| LED QTY(PCS) | 36 | 38 | 28 | 28 | 28 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Color Temperature(K) | 7200 | 7200 | 6500 | 7200 | 7200 |
| Chargeing Time(H) | 6-8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Charging Current(MA) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Working Current(MA) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Size(MM) | 81*160 | 88*160 | 75*150 | 75*150 | 75*150 |
| QTY(PCS) | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Net Weight(KG) | 12.5 | 19.5 | 21.35 | 16 | 19 |
| Gross Weight(KG) | 15.32 | 20.8 | 22.5 | 19 | 22.18 |
| Color Box Size(CM) | 8.3*8.3*16 | 8.8*8.8*16 | 7.8*7.8*15.8 | 7.8*7.8*15.8 | 7.8*7.8*15.8 |
| Carton Size(CM) | 43.5*43.5*34 | 42*42*66 | 81*41.5*33.5 | 81*41*33.5 | 81*41*33.5 |


