Description
| Features
| |||
| Part No. | LD16-70 | LD16-90 | LD16-100 | LD16-120 |
| Wattage (W) | 70 | 90 | 100 | 120 |
| Dimmable | NO | NO | NO | NO |
| LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Lumens (lm) @6000k | 91,00 | 11,700 | 13,000 | 15,600 |
| CCT (K) | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 |
| CRI | >,80 | >,80 | >,80 | >,80 |
| Beam Angle (deg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Energy Efficiency Class | A | A | A | A |
| Voltage (V) | AC100-270V | AC220-240V | AC100-270V | AC220-240V |
| Lifespan(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Weight(KG) | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 1.78 |
| Product dimension(mm) | 372*250*210mm | 372*250*210mm | 372*250*210mm | 372*250*210mm |
| Outer box dimension(mm) | 570*420*380mm | 570*420*380mm | 570*420*380mm | 570*420*380mm |
| Pcs/carton | 4 | 4 | 4 | 4 |


