Description


| Model No. | SO-G1-100 | SO-G1-200 | SO-G1-310 | SO-G1-311 | SO-G1-310D | SO-G1-320D | SO-G1-311D |
| Battery | 3.7V 800mAh | 3.7V 800mAh | 3.7V 1200mAh | 3.7V 1200mAh | 3.7V 1500mAh | 3.7V 2400mAh | 3.7V 2400mAh |
| Sensor | Light Sensor | ||||||
| × | + Motion Sensor | ||||||
| × | × | + Dim Sensor Mode | |||||
| Luminous Flux | 79LM | 90LM | 90LM | 200LM | 107LM | 107LM | 250LM |
| QTY of LEDs | 20PCS | 20PCS | 20PCS | COB | 40 PCS | COB | |
| Power | 4W | 4W | 4W | 9.6W | 8W | 19.2W | |
| Solar Panel | 5.5V 0.65W | 5.5V 1.3W | |||||
| IP Rating | IP 65 | ||||||
| Housing Material | ABS | ||||||
| Dimension | 96x124x48MM | 195x46x119MM | |||||
| Wokring Time | 8-10 hours | ||||||
| Charging Time | 6-8 hours under direct sunlight | ||||||
| Warranty | 1 year | ||||||





