Description
Color Customize PIR Motion Sensor LED Cabinet Lighting
Specification:

| ITEM NO | M3-L16-300PIR | M3-L16-600PIR | M3-L16-800PIR |
| Power | 3W | 5W | 8W |
| Voltage | DC 5V/12V | DC 5V/12V | DC 5V/12V |
| Luminous | 240LM | 480LM | 640LM |
| CCT | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| IP Rate | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimension | 300x41x19mm | 600x41x19mm | 800x41x19mm |





