Description



| Model No. | SH-O150 | SH-O1100 | SH-O1150 | SH-O1200 |
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Dimension | φ245 MM | φ280 MM | φ330 MM | φ380 MM |
| Luminous Flux | 140-150LM/W | |||
| Input Voltage | AC 90-305V | |||
| Surge Protection | 6000V/10000V | |||
| Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Color Rendering Index | CRI>80 | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| IK Rating | IK10 | |||
| Beam Angle | 60°/90°/120° | |||
| Housing Color | Black | |||
| Working Temp | -45ºC~60ºC | |||
| Body Material | Aluminum alloy | |||
| Warranty | 5 Years | |||





