Description


| Product No. | RZQ678FA | LED Color | White |
| CRI | >=80 | LED Qty(pcs/m) | 78 |
| SDCM | <=5 | Voltage(VDC) | 12 |
| Current(mA/m) | 616 | Power(W/m) | 7.4 |
| CCT(k) | 1800-12000 | Luminous(LM/m) | 665-740 |
| Light Efficiency(Lm/W) | 90-100 | PCB Width | 6mm |












| Product No. | RZQ678FA | LED Color | White |
| CRI | >=80 | LED Qty(pcs/m) | 78 |
| SDCM | <=5 | Voltage(VDC) | 12 |
| Current(mA/m) | 616 | Power(W/m) | 7.4 |
| CCT(k) | 1800-12000 | Luminous(LM/m) | 665-740 |
| Light Efficiency(Lm/W) | 90-100 | PCB Width | 6mm |









