Description
| Model | GY-SFL(PIR) |
| Power | 50W |
| Luminous Flux | 1500LM |
| 14.8V 2200mAh | |
| Solar panel | 18V 10W |
| Working time | 4H |
| Charging time | 4H |
| CCT | 6500K |
| Material | Aluminum |
| IP Gurard | IP65 |
| Application | House, Garden |










| Model | GY-SFL(PIR) |
| Power | 50W |
| Luminous Flux | 1500LM |
| 14.8V 2200mAh | |
| Solar panel | 18V 10W |
| Working time | 4H |
| Charging time | 4H |
| CCT | 6500K |
| Material | Aluminum |
| IP Gurard | IP65 |
| Application | House, Garden |









