Description
![]()
| Features
| |||
| Part No. | LSO80-100 | BS36-150 | BS36-200 | BS36-300 |
| Wattage (W) | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Dimmable | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali | On-off/1-10v/Dali |
| LED | 7C10B*2 3030 | 7C16B*2 3030 | 7C12B*3 3030 | 7C16B 3030 |
| Lumens (lm) @3000k | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 39,000 |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Beam Angle (deg) | Type3 | Type3, | Type3, | Type3,4 |
| Energy Efficiency Class | A | A | A | A |
| Voltage (V) | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Lifespan(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Weight(KG) | 5 | 5 | 7.2 | 8 |
| Product dimension(mm) | 550*320*80 | 550*320*80 | 650*320*80 | 720*320*80 |
| Packaging Dimension(mm) | 605*390*140 | 605*390*140 | 675*390*140 | 785*390*140 |
| Pcs/carton | 1 | 1 | 1 | 1 |


