Description






Specification:
| Model | Voltage/frequency | Power | Lumen | CRI | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
| DY-60060040100-80-5-EU-40W | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 4000lm | 80Ra | 595 | 595 | 9 |
| DY-60060040120-80-5-EU-40W | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 4800lm | 80Ra | 595 | 595 | 9 |
| DY-60060060100-80-5-EU-60W | 220-240V ~ 50/60Hz | 60W | 6000lm | 80Ra | 595 | 595 | 9 |
| DY-60060060120-80-5-EU-60W | 220-240V ~ 50/60Hz | 60W | 7200lm | 80Ra | 595 | 595 | 9 |
| Model | Voltage/frequency | Power | Lumen | CRI | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
| DY-30712434070-70-2-EU-40W | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 2800lm | 80Ra | 307 | 1243 | 9 |
| DY-30712434080-80-2-EU-40W | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 2800lm | 80Ra | 307 | 1243 | 9 |
| DY-307124340100-80-2-EU-40W | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 4000lm | 80Ra | 307 | 1243 | 9 |
| DY-30712436080-80-2-EU-60W | 220-240V ~ 50/60Hz | 60W | 4800lm | 80Ra | 307 | 1243 | 9 |
| DY-307124360100-80-2-EU-60W | 220-240V ~ 50/60Hz | 60W | 6000lm | 80Ra | 307 | 1243 | 9 |


| 1.LED panel light |
| 2. High quality Aluminum+PC |
| 3. High lumen effciency,avoid light water ripple and light spot |
