Description
| Features
| |||||||||||||||||||
| Part No. | TN3-150A | TN3-150B | TN3-300A | TN3-300B | TN3-500A | TN3-500B | TN3-800B | TN3-1000B | ||||||||||||
| Wattage (W) | 150 | 150 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
| Dimmable | DMX/DALI/ON-OFF | |||||||||||||||||||
| Lumen (lm) | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 10,000 | ||||||||||||
| Intensity (cd) @6000k | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 1,600,000 | 3,600,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | ||||||||||||
| CCT (K) | 3000/4000/5000/6000 | |||||||||||||||||||
| CRI | >,80,90 | |||||||||||||||||||
| Beam Angle (deg) | 4 | 2.8 | 5.9 | 4.6 | 8.5 | 6.5 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Energy Efficiency Class | A | |||||||||||||||||||
| Voltage (V) | AC100-277V | |||||||||||||||||||
| Lifespan(hrs) | 50,000 | |||||||||||||||||||
| Weight(KG) | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 7.6 | 7.8 | 15 | 19.8 | ||||||||||||
| Product dimension(mm) | 404*401*501 | 508*508*545 | 404*401*501 | 508*508*545 | 448*401*502 | 508*508*545 | 508*508*586 | 508*508*588 | ||||||||||||
| Outer box dimension(mm) | 454*451*541 | 558*558*585 | 454*451*541 | 558*558*585 | 498*451*542 | 558*558*585 | 558*558*626 | 558*558*628 | ||||||||||||
| Pcs/carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||



