Description
| Model | ||||
| Power | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Luminous Flux | 300LM | 500LM | 800LM | 1200LM |
| Battery | 3.7v 2000mAh | 3.7v 4000mAh | 3.2v 9000mAh | 6.4V 6000mah |
| Solar panel | 3W | 5W | 10W | 15W |
| Working time | 4 to 8 hours | 4 to 8 Hours | 4 to 8 Hours | 4 to 8H |
| Charging time | 5H | 5H | 5H | |
| PIR Motion sensor | included | |||
| CCT | 6500K | |||
| Material | Aluminum | |||
| IP Gurard | IP65 | |||
| Application | House, Garden, Parking lot | |||










