Description
warehouse led flood light 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w 300w SMD with high lifespan
| Model No. | KU-FL-001 10W | KU-FL-001 20W | KU-FL-001 30W | KU-FL-001 50W | KU-FL-001 100W | KU-FL-001 150W | KU-FL-001 200W | KU-FL-001 300W |
| Chip Type | 32SMD2835 | 64SMD2835 | 128SMD2835 | 256SMD2835 | 256SMD2835 | 396SMD2835 | 576SMD2835 | 576SMD2835 |
| Voltage | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V | AC110-140/180-265V |
| Wattage | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Color Temp | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K | 3000K/4500K/6000K |
| Material | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass | ADC12 Aluminum+Glass |
| CRI | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 | Ra>83 |
| Limen | 850LM | 1700LM | 2400LM | 4000LM | 8000LM | 10500LM | 14000LM | 20000LM |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| lamp Size | 100*80*20 | 120*93*23 | 160*120*25 | 210*160*28 | 270*210*35 | 320*230*37 | 380*280*40 | 440*330*50 |
| color box size | 110*97*30 | 125*105*30 | 165*135*35 | 215*167*35 | 275*215*45 | 325*235*45 | 385*285*45 | 447*337*55 |
